| Skiable Terrain | 1,200 acres (425 hectares) |
| Vertical | 624 m (2,047 ft) |
| Top Elevation | 3,059 m (10,035 ft) |
| Base Elevation | 2,435 m (7,988 ft) |
| Average Snowfall | 1,300 cm (511 in/42 ft) |
| Beginner Terrain | 10% |
| Intermediate Terrain | 40% |
| Advanced Terrain | 50% |
| Trails | 77 |
| Winter lifts Total | 8 |
| Chair Lifts | 8 |
| Lift Capacity | 15,308 |
| Longest Run | 5.6 km (3.4 mi) |
| Nordic Cross Country | 5.6 km |
| Mountain Restaurants | 10 |
| Snowmaking | 150 ac (60 hectares) |
| Season Opens | 1 December, 2018 |
| Season Closes | 24 April, 2019 (Estimated) |
