| Skiable Terrain | 3,170 acres (1282 hectares) |
| Vertical | 695 m (2,280 ft) |
| Top Elevation | 2,624 m (8,610 ft) |
| Base Elevation | 1,929 m (6,330 ft) |
| Average Snowfall | 890 cm (350 in/29ft) |
| Beginner Terrain | 13% |
| Intermediate Terrain | 60% |
| Advanced Terrain | 27% |
| Trails | 100 |
| Parks | 7 |
| Winter lifts Total | 20 |
| Gondolas Trams | 2 |
| Chair Lifts | 11 |
| Surface Lifts | 7 |
| Lift Capacity | 34,800 |
| Longest Run | 2.3 km (1.4 mi) |
| Nordic Cross Country | 23.7 km |
| Mountain Restaurants | 6 |
| Snowmaking | 1500 ac (607 hectares) |
| Season Opens | 16 November, 2018 |
| Season Closes | 14 April, 2019 (Estimated) |
